1.先進(jìn)的液壓系統(tǒng)比傳統(tǒng)液壓系統(tǒng)提高15%-20%的工作效率,減少系統(tǒng)中的發(fā)熱量50%,可節(jié)能15%-20%;
2.履帶采用鋼履帶可加橡膠板,既可承受高負(fù)載,可以在不同道路上行走;
3.多功能集成雙手柄,操作簡單,舒適度高;
4.采用高性能合金鋼齒輪齒條推拉,效率高,工作平穩(wěn);
5.無線遙控行走系統(tǒng),視野開闊,確保行走過程的安全;
6.配置半自動機(jī)械手,讓施工省時(shí)省力
7.標(biāo)配φ83×3m鉆桿,選配φ89×3m鉆桿。
HW460F水平定向鉆 | |||
整機(jī)配置 | 工作質(zhì)量 | 13000kg | |
發(fā)動機(jī)品牌 | 康明斯 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | B6.7CS4240C | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 177KW | ||
燃油箱容積 | 255L | ||
主泵排量 | 256ml/r | ||
液壓油箱容積 | 255L | ||
工作壓力 | 32Mpa | ||
無線遙控行走 | 標(biāo)配 | ||
半自動機(jī)械手 | 標(biāo)配 | ||
駕駛室 | 標(biāo)配 | ||
技術(shù)參數(shù) | 動力頭推拉 | 型式 | 齒輪齒條傳動 |
最大回拖/給進(jìn)力 | 460/460KN | ||
動力頭最高運(yùn)行速度 | 55m/min | ||
動力頭回轉(zhuǎn) | 型式 | 雙馬達(dá)驅(qū)動 | |
最高轉(zhuǎn)速 | 170r/min | ||
動力頭最大扭矩 | 19000N·m | ||
鉆桿 | 標(biāo)配 | φ83*3000mm | |
選配 | φ89*3000mm | ||
入土角度 | 12-24° | ||
行走驅(qū)動 | 型式 | 鋼履帶 | |
行走速度 | 5km/ 3h | ||
泥漿泵 | 最大流量 | 450L/min | |
最高壓力 | 80Bar | ||
回轉(zhuǎn)直徑 | φ200-1200min | ||
最大施工距離 | 650m |
請?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營專員將會一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。